Wirtschaftskriminalität ist für Konzerne und mittelständische Unternehmen ein Dauerproblem. Die dadurch verursachten Schäden gehen schnell in die Millionenhöhe. Unsere Wirtschaftsdetektei berät Unternemen zu diesem Thema umfassend. Im Falle eines konkreten Verdachts auf wirtschaftskriminelle Handlungen, können wir Sie bei der Aufklärung und Bekämpfung unterstützen.
Oft kann in Fällen aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität die Schadenssumme nur sehr schwer bestimmt werden. Dies liegt vor allem daran, dass im Normalfall nur der direkte Schaden der durch die wirtschaftskriminelle Handlung selbst entstanden ist, genau beziffert werden kann. Langfristige Schäden, die z.B. durch Reputationsverlust oder dem Einbüßen eines Wettbewerbsvorteils entstehen, sind sehr schwer abschätzbar und lassen sich kaum in einem genauen Euro Betrag quantifizieren. Hier können Werte bestenfalls grob geschätzt werden. Aus diesem Grund tauchen diese Schadenswerte auch in keiner Statistik auf. Mittlerweile sind fast zwei Drittel aller deutschen Großunternehmen in den letzten zwei Jahren Opfer von wirtschaftskriminellen Handlungen durch Mitarbeiter oder Dritte geworden. Die Sicherheitslage ist trotz Compliance Richtlinien in vielen Unternehmen häufig nur unzureichend geregelt. Mit Analysen, Gutachten und individuell ausgearbeiteten Sicherheitskonzepten unterstützt die Wirtschaftsdetektei Bakiner
Unternehmen bei der Eindämmung von Risiken im Bereich der Wirtschaftskriminalität. In einem konkreten Verdachtsfall können unsere erfahrenen Ermittlerteams mit ihrem geballten Expertenwissen Unternehmen bei der Aufklärung beziehungsweise Überprüfung von Fällen aus dem Bereich Wirtschaftskriminalität behilflich sein. Auch die Überprüfung von Geschäftspartnern und Tochtergesellschaften im In- und Ausland fällt in den Aufgabenbereich unserer Wirtschaftsdetektive. Als international etablierte Wirtschaftsdetektei sind unsere Ermittler mit den landesspezifischen Gepflogenheiten vertraut und können daher besonders effizient vor Ort ermitteln. Die Hinzuziehung von externen neutralen Ermittlern hat sich als besonders effektives Mittel erwiesen, um festgefahrene Strukturen aufzubrechen und letztendlich die wahren Wirtschaftsstraftäter zu identifizieren. Nach der Rechtsauffassung vieler Gerichte haften Unternehmen für die wirtschaftskriminellen Handlungen ihrer Mitarbeiter. Die Unternehmensleitung steht daher gegenüber ihren Eigentümern und Aktionären in der Pflicht geeignete Kontroll- und Präventionsmaßnahmen zu treffen, um das Unternehmen bestmöglich vor wirtschaftskriminellen Handlungen zu schützen.
Sollten Sie Interesse an unseren Lösungen im Hinblick auf Wirtschaftskriminalität, Industriespionage oder anderen Problemangelegenheiten im Wirtschaftsbereich haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns diesbezüglich kontaktieren. In Deutschland verfügt unsere Wirtschaftsdetektei über ein flächendeckendes Netz an hochqualifizierten Einsatzkräften. Bei internationalen Ermittlungsangelegenheiten arbeiten wir seit vielen Jahren mit ausgewählten Kooperationspartnern zusammen. Dies ermöglicht es uns innerhalb kürzester Zeit weltweit in 70 Ländern tätig zu werden.
Nord-Deutschland
Berlin, Bremen, Braunschweig, Hamburg, Hannover, Kiel, Lübeck, Oldenburg, Rostock
Süd-Deutschland
Augsburg, Freiburg, Fürth, Heilbronn, Ingolstadt, Karlsruhe, München, Nürnberg, Regensburg, Stuttgart, Ulm
West-Deutschland
Aachen, Bonn, Bielefeld, Darmstadt, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Frankfurt, Kassel, Köln, Mainz, Mannheim, Heidelberg, Münster, Saarbrücken, Wiesbaden, Wuppertal, Würzburg
Ost-Deutschland
Chemnitz, Dresden, Erfurt, Jena, Leipzig, Magdeburg
Der Anteil an Delikten aus dem Bereich Wirtschaftskriminalität für das Kalenderjahr 2009 in Deutschland lässt sich wie folgt darstellen: Vermögensdelikte wie Betrug und Untreue machen 41 Prozent aus, dicht gefolgt von Wettbewerbsdelikten mit 39 Prozent. Schäden, die durch Korruption entstehen, machen 13 Prozent aus, Bilanzmanipulationen 4 Prozent und Geldwäsche 3 Prozent. Permanente Kontroll- und Präventionmaßnahmen sind das einzig wirksame Mittel um dem zu begegnen. Viele namhafte Unternehmen arbeiten breits mit unserer Detektei zusammen. Gerne überzeugen wir Sie von unserer Leistungsfähigkeit und bieten Ihnen deshalb ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch an.
Von Wirtschaftskriminalität spricht man, wenn eine Straftat mit wirtschaftlichen Hintergrund vorliegt. Der Straftäter kann bei seinen kriminellen Handlungen Unternehmen, Organisationen, Privatpersonen oder den Staat schädigen. Im Kern geht es dem Wirtschaftsstraftäter darum sich auf Kosten von anderen zu bereichern. Nach der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für 2010 beträgt die Schadenssumme aus allen 102.813 registrierten Fällen im Bereich der Wirtschaftskriminalität 4,66 Milliarden EUR. Die Dunkelziffer wird von Experten jedoch um ein Vielfaches höher geschätzt.
Bundeskriminalamt - Lagebild Wirtschaftskriminalität 2010
Weitere Quellen zum Thema Wirtschaftskriminalität finden Sie hier:
| | | |
Länder-Korruptions-Rangliste 2010 Quelle: Transparency International
|
| Rang | Land | Punktezahl |
| Länder mit sehr geringer Korruption |
| 1 | Dänemark | 9,3 |
| 1 | Neuseeland | 9,3 |
| 1 | Singapur | 9,3 |
| 4 | Finnland | 9,2 |
| 4 | Schweden | 9,2 |
| 6 | Canada | 8,9 |
| 7 | Niederlande | 8,8 |
| 8 | Australien | 8,7 |
| 8 | Schweiz | 8,7 |
| 10 | Norwegen | 8,6 |
| 11 | Island | 8,5 |
| 11 | Luxemburg | 8,5 |
| 13 | Hong Kong | 8,4 |
| 14 | Irland | 8,0 |
| Länder mit Korruption im mittleren Bereich |
| 15 | Österreich | 7,9 |
| 15 | Deutschland | 7,9 |
| 17 | Barbados | 7,8 |
| 17 | Japan | 7,8 |
| 19 | Qatar | 7,7 |
| 20 | Großbritannien | 7,6 |
| 21 | Chile | 7,2 |
| 22 | Beglien | 7,1 |
| 22 | USA | 7,1 |
| 24 | Uruguay | 6,9 |
| 25 | Frankreich | 6,8 |
| 26 | Estland | 6,5 |
| 27 | Slowenien | 6,4 |
| 28 | Zypern | 6,3 |
| 28 | Vereinigte Arabische Emirate | 6,3 |
| 30 | Israel | 6,1 |
| 30 | Spanien | 6,1 |
| 32 | Portugal | 6,0 |
| Länder mit Korruption im hohen bis sehr hohen Bereich |
| 33 | Botswana | 5,8 |
| 33 | Puerto Rico | 5,8 |
| 33 | Taiwan | 5,8 |
| 36 | Bhutan | 5,7 |
| 37 | Malta | 5,6 |
| 38 | Brunei | 5,5 |
| 39 | Süd-Korea | 5,4 |
| 39 | Mauritius | 5,4 |
| 41 | Costa Rica | 5,3 |
| 41 | Oman | 5,3 |
| 41 | Polen | 5,3 |
| 44 | Dominica | 5,2 |
| 45 | Kap Verde | 5,1 |
| 46 | Litauen | 5,0 |
| 46 | Macau | 5,0 |
| 48 | Bahrain | 4,9 |
| 49 | Seychellen | 4,8 |
| 50 | Ungarn | 4,7 |
| 50 | Jordanien | 4,7 |
| 50 | Saudi Arabien | 4,7 |
| 53 | Tschechien | 4,6 |
| 54 | Kuwait | 4,5 |
| 54 | Südafrika | 4,5 |
| 56 | Malaysia | 4,4 |
| 56 | Namibia | 4,4 |
| 56 | Türkei | 4,4 |
| 59 | Lettland | 4,3 |
| 59 | Slowakei | 4,3 |
| 59 | Tunesien | 4,3 |
| 62 | Kroatien | 4,1 |
| 62 | Mazedonien | 4,1 |
| 62 | Ghana | 4,1 |
| 62 | Samoa | 4,1 |
| 66 | Ruanda | 4,0 |
| 67 | Italien | 3,9 |
| 68 | Georgien | 3,8 |
| 69 | Brasilien | 3,7 |
| 69 | Cuba | 3,7 |
| 69 | Montenegro | 3,7 |
| 69 | Rumänien | 3,7 |
| 73 | Bulgarien | 3,6 |
| 73 | El Salvador | 3,6 |
| 73 | Panama | 3,6 |
| 73 | Trinidad und Tobago | 3,6 |
| 73 | Vanuatu | 3,6 |
| 78 | China | 3,5 |
| 78 | Kolumbien | 3,5 |
| 78 | Griechenland | 3,5 |
| 78 | Lesotho | 3,5 |
| 78 | Peru | 3,5 |
| 78 | Serbien | 3,5 |
| 78 | Peru | 3,5 |
| 78 | Thailand | 3,5 |
| 85 | Malawi | 3,4 |
| 85 | Marokko | 3,4 |
| 87 | Albanien | 3,3 |
| 87 | Indien | 3,3 |
| 87 | Jamaika | 3,3 |
| 87 | Liberia | 3,3 |
| 91 | Bosnien-Herzegowina | 3,2 |
| 91 | Djibouti | 3,2 |
| 91 | Gambia | 3,2 |
| 91 | Guatemala | 3,2 |
| 91 | Kiribati | 3,2 |
| 91 | Sri Lanka | 3,2 |
| 91 | Swaziland | 3,2 |
| 98 | Burkina Faso | 3,1 |
| 98 | Ägypten | 3,1 |
| 98 | Mexiko | 3,1 |
| 101 | Dominikanische Rep. | 3,0 |
| 101 | Sao Tome and Principe | 3,0 |
| 101 | Tonga | 3,0 |
| 101 | Sambia | 3,0 |
| 105 | Algerien | 2,9 |
| 105 | Argentinien | 2,9 |
| 105 | Algerien | 2,9 |
| 105 | Kasachstan | 2,9 |
| 105 | Moldawien | 2,9 |
| 105 | Senegal | 2,9 |
| 110 | Benin | 2,8 |
| 110 | Bolivien | 2,8 |
| 110 | Gabun | 2,8 |
| 110 | Indonesien | 2,8 |
| 110 | Kosovo | 2,8 |
| 110 | Salomoninseln | 2,8 |
| 116 | Äthiopien | 2,7 |
| 116 | Guyana | 2,7 |
| 116 | Mali | 2,7 |
| 116 | Mongolei | 2,7 |
| 116 | Mosambik | 2,7 |
| 116 | Tanzania | 2,7 |
| 116 | Vietnam | 2,7 |
| 123 | Armenien | 2,6 |
| 123 | Eritrea | 2,6 |
| 123 | Madagaskar | 2,6 |
| 123 | Niger | 2,6 |
| 127 | Weißrussland | 2,5 |
| 127 | Ecuador | 2,5 |
| 127 | Libanon | 2,5 |
| 127 | Nicaragua | 2,5 |
| 127 | Syrien | 2,5 |
| 127 | Timor-Leste | 2,5 |
| 127 | Uganda | 2,5 |
| 134 | Bangladesch | 2,4 |
| 134 | Aserbaidschan | 2,4 |
| 134 | Honduras | 2,4 |
| 134 | Nigeria | 2,4 |
| 134 | Philippinen | 2,4 |
| 134 | Sierra Leone | 2,4 |
| 134 | Togo | 2,4 |
| 134 | Ukraine | 2,4 |
| 134 | Zimbabwe | 2,4 |
| 143 | Malediven | 2,3 |
| 143 | Mauretanien | 2,3 |
| 143 | Pakistan | 2,3 |
| 146 | Kamerun | 2,2 |
| 146 | Elfenbeinküste | 2,2 |
| 146 | Haiti | 2,2 |
| 146 | Iran | 2,2 |
| 146 | Libyen | 2,2 |
| 146 | Nepal | 2,2 |
| 146 | Paraguay | 2,2 |
| 154 | Kambodscha | 2,1 |
| 154 | Zentralafrikanische Republik | 2,1 |
| 154 | Komoren | 2,1 |
| 154 | Kongo | 2,1 |
| 154 | Guinea-Bissau | 2,1 |
| 154 | Kenia | 2,1 |
| 154 | Laos | 2,1 |
| 154 | Papua-Neuguinea | 2,1 |
| 154 | Russland | 2,1 |
| 154 | Tadschikistan | 2,1 |
| 164 | Demokratische Republik Kongo | 2,0 |
| 164 | Guinea | 2,0 |
| 164 | Kirgisistan | 2,0 |
| 164 | Venezuela | 2,0 |
| 168 | Angola | 1,9 |
| 168 | Äquatorialguinea | 1,9 |
| 170 | Burundi | 1,8 |
| 171 | Tschad | 1,7 |
| 172 | Sudan | 1,6 |
| 172 | Turkmenistan | 1,6 |
| 172 | Usbekistan | 1,6 |
| 175 | Iraq | 1,5 |
| 176 | Afghanistan | 1,4 |
| 176 | Myanmar | 1,4 |
| 178 | Somalia | 1,1 |
| | | |
|
| |
© Copyright 2011. A&A Agency Detective Bakiner. All Rights Reserved. |
|
|